|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد الاسمي: | 3.7 فولت | القدرة المقدرة: | 5000mAh |
|---|---|---|---|
| معدل الشحن الأقصى: | 3ج | كثافة الطاقة: | 264 وات/كجم |
| دورة الحياة: | 1000 دورة | أبعاد: | Φ21.15*70.15 ملم |
| إبراز: | بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة,بطارية ليثيوم 3.7 فولت,1000 دورة 21700 بطارية,3.7V Lithium Battery,1000 cycles 21700 Battery |
||
خلية قابلة لإعادة الشحن 21700 بقوة 3.7 فولت و 5000 مللي أمبير في الساعة لروبوتات التنظيف / أدوات الطاقة
| الموديل | السعة (مللي أمبير في الساعة) | الجهد الاسمي (فولت) | جهد التشغيل (فولت) | الدورات | الحد الأقصى لتيار الشحن (أمبير) | كثافة الطاقة (واط ساعة / كجم) | الوزن (جرام) | الحجم (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42 كحد أقصى | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45 كحد أقصى | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48 كحد أقصى | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70 كحد أقصى | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48 كحد أقصى | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5 كحد أقصى | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48 كحد أقصى | 18.35×65.00 |
خلية أسطوانية عالية الطاقة (سلسلة P)
| اسم المنتج | خلية NCM 21700 بقوة 3.7 فولت |
| الموديل | INR21700 50E |
| اسم العلامة التجارية | KUOMAN |
| السعة المقدرة | 5000 مللي أمبير في الساعة |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| الطاقة الاسمية | 18.25 واط ساعة |
| الحد الأقصى لمعدل الشحن / التفريغ | 3C |
| جهد الشحن | 2.5 فولت ~ 4.2 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الشحن / التفريغ | 5 أمبير / 15 أمبير |
| كثافة الطاقة | 264 واط ساعة / كجم |
| عمر الدورة | 1000 |
| الوزن الصافي | 71 جرام |
| الأبعاد (طول * عرض * ارتفاع) | φ21.15 * 70.15 مم |
| الضمان | سنتان |
| التطبيقات | محطات الطاقة / أدوات الطاقة / الدراجات الكهربائية / السكوترات / روبوتات التنظيف / إلخ |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612