|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد الاسمي: | 3.2 فولت | القدرة الاسمية: | 150 أمبير |
|---|---|---|---|
| الطاقة الاسمية: | 64WH | وزن: | 45 جم |
| دورة الحياة: | 1000 دورة | درجة حرارة التشغيل: | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| إبراز: | 3.2V 20AH بطارية LifePO4,1000 دورة بطارية قابلة لإعادة الشحن,بطارية ليثيوم أيون خفيفة الوزن 45 جرام,1000 Cycles Rechargeable Battery,45g Lightweight Lithium-ion Battery |
||
كيومان 3.2 فولت 20 أيه إعادة شحن C40 LiFePO4 خلية
التطبيقات: الأدوات الكهربائية ، روبوتات التنظيف ، الدراجات الكهربائية ، الأجهزة الإلكترونية
| النموذج | السعة (mAh) | الجهد الاسمي (V) | الجهد العامل (V) | الدورات | الحد الأقصى لتيار الشحن (A) | كثافة الطاقة (Wh/kg) | الوزن (غ) | الحجم (ملم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-42 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42ماكس | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-42 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45ماكس | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-42 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48ماكس | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-42 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70ماكس | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-42 | 1000 | 2.5/75 | 204 | 48ماكس | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-42 | 1000 | 2.8/84 | 231 | 46.5ماكس | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-42 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48ماكس | 18.35×65.00 |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612