|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد الاسمي: | 12.8 فولت | القدرة الاسمية: | 24ah |
|---|---|---|---|
| الطاقة الاسمية: | 307.2 واط | ماكس الشحن الحالي: | 10 أ |
| ماكس التفريغ الحالي: | 10 أ | الوزن الصافي: | 1.28 كجم |
| إبراز: | بطارية الليثيوم من 12 فولت و 24 ساعة307.2Wh الطاقة بطارية LiFePO4,مادة ABS Case بطارية دورة عميقة,ABS Case Material Deep Cycle Battery |
||
| موديل المنتج | AK12V10 |
|---|---|
| الجهد الاسمي | 12.8 فولت |
| السعة الاسمية | 24 أمبير ساعة |
| الطاقة الاسمية | 307.2 واط ساعة |
| نوع الخلية | خلية LiFePO4 |
| جهد قطع الشحن | 14.6 فولت |
| تيار الشحن القياسي | 5 أمبير |
| أقصى تيار شحن | 10 أمبير |
| درجة حرارة الشحن | 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| جهد قطع التفريغ | 14.6 فولت |
| تيار التفريغ | 5 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 10 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ (3 ثوانٍ) | 30 أمبير |
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية |
| حماية نظام إدارة البطارية (BMS) | الشحن الزائد/التفريغ الزائد، الجهد الزائد/التيار الزائد، الدائرة القصيرة/وغيرها |
| مادة الهيكل | ABS |
| طرف توصيل | M8 |
| حجم البطارية | 151*65*94 ملم |
| الوزن الصافي | 1.28 كجم |
| الاتصال | CAN/RS485/RS232/بلوتوث (اختياري) |
| شهادة | UN38.3/MSDS/تقرير النقل البحري/الجوي/CE/IEC |
| طريقة الشحن | بحراً/جواً/بالسكك الحديدية |
| وقت التسليم | الكمية ضمن 100 قطعة: 5-12 يومًا |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612