|
تفاصيل المنتج:
|
| درجة حرارة العمل: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | نطاق جهد العمل: | 21.6 فولت - 29.2 فولت | 43.2 فولت-58.4 فولت |
|---|---|---|---|
| ماكس انتاج الطاقة: | 3.3 كيلو فولت أمبير/3.68 كيلو فولت أمبير/4.4 كيلو فولت أمبير/4.6 كيلو فولت أمبير/5.5 كيلو فولت أمبير | جهد الشحن العائم: | 51.2 فولت |
| كفاءة رحلة الذهاب والإياب: | 95% | تيار الشحن: | 100 أ |
| كيمياء البطارية: | LiFePO4 | عمق التفريغ: | 90% |
| أبعاد: | 607.7*362.5*162.3 (مم) | الجهد الاسمي: | 51.2 فولت |
| القدرة الاسمية: | 100 أمبير | إجمالي الطاقة: | 5120 واط |
| إبراز: | 51بطارية شمسية LiFePO4,5.12 كيلوواط نظام تخزين الطاقة المنزلي,6000 دورة بطارية Lifepo4 مع ضمان |
||
اتصل شخص: Mrs. Lily
الهاتف :: 18363367612