|
تفاصيل المنتج:
|
| القوة القصوى: | 210 واط | جهد الدائرة المفتوحة: | 21.96 فولت |
|---|---|---|---|
| تيار الدائرة القصيرة: | 11.58 أ | الجهد عند Pmax: | 19.06 فولت |
| الحالي في Pmax: | 11.02 أ | كفاءة الوحدة: | 20.01% |
| تحمل القوة: | 0 ~ +4.99 واط | الحد الأقصى لجهد النظام: | 700VDC |
| ماكس سلسلة فيوز: | 15 أ | معامل درجة الحرارة: | -0.350%/درجة مئوية |
| إبراز: | ألواح شمسية خفيفة الوزن 10.87kg,لوحة شمسية MC4 سهلة التركيب,لوحة شمسية 200 واط - 210 واط للكرفان |
||
مع أفضل كفاءة في فئتها20.01%(طراز 210 واط)، يوفر أقصى إنتاج للطاقة مع الحفاظ على مساحة صغيرة. مثالي للمستخدمين الذين يسعون إلى تقليل مساحة التثبيت دون المساس بتوليد الطاقة.
![]()
| المعلمة | موديل 200 واط | موديل 210 واط |
|---|---|---|
| الطاقة القصوى (بماكس) | 200 واط | 210 واط |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 21.79 فولت | 21.96 فولت |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 11.24 أ | 11.58 أ |
| الجهد عند Pmax (Vmp) | 18.76 فولت | 19.06 فولت |
| الحالي في Pmax (عفريت) | 10.66 أ | 11.02 أ |
| كفاءة الوحدة | 19.01% | 20.01% |
| التسامح السلطة | 0 ~ +4.99 واط | 0 ~ +4.99 واط |
| الحد الأقصى لجهد النظام | 700 فولت تيار مستمر (IEC/UL) | 700 فولت تيار مستمر (IEC/UL) |
| تصنيف الصمامات لسلسلة ماكس | 15 أ | 15 أ |
اتصل شخص: Mrs. Lily
الهاتف :: 18363367612