|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع الإخراج: | مرحلة واحدة أو مرحلة الانقسام | طاقة الإخراج: | 10 كيلو واط 10 كيلو فولت أمبير 10000 واط |
|---|---|---|---|
| جهد الإدخال: | 12V/24V/48V | وزن: | 14 كلغ |
| الجهد الناتج: | 110V/220V/230V/240V | تردد الإخراج: | 50 هرتز/60 هرتز |
| طاقة الإخراج المقدرة: | 10200 واط / 10200 فولت أمبير | أقصى قدر من الكفاءة: | ما يصل إلى 98 ٪ |
| مدخلات الطاقة الشمسية: | أجهزة تعقب MPPT مزدوجة (بحد أقصى 5400 واط + 5400 واط) | جهد البطارية: | 48 فولت الاسمي |
| الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي: | 160 أ | إخراج التيار المتردد: | موجة جيبية نقية (220/230/240VAC) |
| إبراز: | 8.2KW hybrid solar inverter,grid tie solar inverter with overload protection,solar inverter with short circuit protection |
||
8.2KW Grid Tie Hybrid Solar Inverter Overload Overheat Short Circuit Protection Product Overview This 10KW hybrid energy storage inverter combines robust power with intelligent management. It features a user-friendly circular display with prominent branding for easy monitoring and control, backed by comprehensive triple-protection safety systems. Key Technical Parameters Parameter Specification Rated Output Power 10200W / 10200VA Maximum Efficiency Up to 98% Solar Input Dual
اتصل شخص: Mrs. Lily
الهاتف :: 18363367612