|
تفاصيل المنتج:
|
| جهد البطارية: | 40-60 فولت تيار مستمر | درجة حرارة التشغيل: | -25°C إلى 60°C |
|---|---|---|---|
| طاقة الإخراج: | 14,000 واط / 16,000 واط / 18,000 واط | كفاءة MPPT: | 99.9% |
| نطاق إدخال التيار المتردد: | 110 فولت: 85-138 فولت تيار متردد، 220 فولت: 170-275 فولت تيار متردد | كفاءة: | 95 ٪ - 98 ٪ |
| تكوين الإخراج: | ثلاث مراحل + محايد + أرضي (3L+N+PE) | الفولطية / التردد: | 120/208 فولت، 60 هرتز |
| ذروة الطاقة خارج الشبكة: | 28 كيلو فولت أمبير إلى 36 كيلو فولت أمبير | عامل الطاقة: | 0.8 يؤدي إلى 0.8 متخلفة |
| الحد الأقصى للجهد الكهروضوئي: | 600 فولت لكل جهاز تعقب | تصنيف الحماية: | IP65 |
| إبراز: | IP65 waterproof solar inverter,3 phase off grid inverter,MPPT solar inverter 99.9% efficiency |
||
IP65 Waterproof 3 Phase Off Grid Solar Inverter 99.9% MPPT Efficiency Parallel Up To 9 Units Empower your home or business with the robust and intelligent BSR Series three-phase hybrid inverters. Available in 14kW, 16kW, and 18kW models, these inverters seamlessly integrate solar, grid, and battery storage to provide reliable, efficient, and flexible power management. Featuring a modern white casing with a user-friendly display and easy-grip handles, the BSR series combines
اتصل شخص: Mrs. Lily
الهاتف :: 18363367612