|
تفاصيل المنتج:
|
| CCT: | 2700-6000k | سعة البطارية: | 6000 مللي أمبير |
|---|---|---|---|
| نوع البطارية: | LiFePO4 | رقاقة الصمام: | SMD5050 |
| تثبيت القطر: | 60-65 ملم | وقت الشحن: | 6-8 ساعات |
| زاوية الشعاع: | 70 درجة * 140 درجة | كفاءة مضيئة: | 220 لومن/واط |
| وقت العمل: | 12 ساعة (365 يومًا) | درجة حرارة التشغيل: | -20 درجة مئوية +60 درجة مئوية |
| قوة المصباح: | 30 واط | درجة IP: | مقاوم للماء IP65 |
| إبراز: | مصباح الشارع الشمسي عالي الكفاءة 50 واط,مصباح شمسي مقاوم للماء 220lm/W,IP65 مصباح الشارع الشمسي المتكامل |
||
مصابيح شارع شمسية من الألومنيوم للعقارات والطرق السريعة، مصباح شارع شمسي طويل العمر
يجمع مصباح الشارع الشمسي المتكامل LED من السلسلة BS-AIO-JH بين لوحة شمسية أحادية البلورية، وبطارية ليثيوم LiFePO4، ورقائق LED عالية اللمعان SMD5050، ووحدة تحكم شحن MPPT Pro-Double الحاصلة على براءة اختراع في وحدة واحدة. تم تصميم مصباح الشارع الشمسي المتكامل هذا لسهولة التركيب، وتوفير الطاقة، والإضاءة الخارجية طويلة الأمد. متوفر بإصدارات 30 واط/40 واط/50 واط، مقاوم للماء IP65، ويدعم إضاءة مستقرة لمدة 365 يومًا، وهو بديل مثالي لمصابيح الشارع التقليدية السلكية.
| الموديل | KMJBH80 | KMJBH100 | KMJBH120 |
|---|---|---|---|
| لوحة شمسية | 80 واط/10 فولت | 100 واط/18 فولت | 120 واط/18 فولت |
| البطارية | 30 أمبير ساعة/6.4 فولت | 45 أمبير ساعة/6.4 فولت | 60 أمبير ساعة/6.4 فولت |
| الحجم | 910 × 400 × 280 ملم | 1168 × 400 × 280 ملم | 1528 × 400 × 280 ملم |
| درجة حرارة اللون كلفن | 3000 كلفن - 6000 كلفن | ||
| زاوية الشعاع | 70 درجة × 150 درجة | ||
| لومن | 220 لومن/واط | ||
| وقت الشحن | 6-8 ساعات | ||
| وقت العمل | 12 ساعة (365 يومًا) | ||
| درجة الحماية | IP65 مقاوم للماء | ||
مواصفات إضافية:
تم تصميم مصباح الشارع الشمسي هذا ليكون متينًا وعالي الأداء، مما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من مشاريع الإضاءة العامة والخاصة:
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612