|
تفاصيل المنتج:
|
| طاقة التفريغ: | 5 كيلو واط مستمر | نوع العاكس: | هجين |
|---|---|---|---|
| واجهة الاتصالات: | CAN/RS485/RS232/الاتصال الجاف | سعة: | 13.5 كيلوواط ساعة |
| الجهد االكهربى: | 48 فولت | نوع البطارية: | ليثيوم أيون |
| دورة الحياة: | ما يصل إلى 10000 دورة | القدرة الاسمية: | 200 أمبير |
| عمق التفريغ: | 90% | أقصى تيار للشحن: | 100A / 200A |
| ماكس التفريغ الحالي: | 100A / 200A | درجة حرارة التشغيل: | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت) |
| إبراز: | 51بطارية جدارية من نوع LiFePO4 بقوة 2 فولت,تخزين الطاقة المنزلية مع BMS,إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ |
||
هذه الجدارة المرنة المثبتة على الجدار تعتمد خلايا بطارية آمنة من نوع LiFePO4 مع 6000 دورة @ 80% DOD، درجة حرارة عمل فائقة واسعة من -20 °C إلى 55 °C،دعم الحد الأقصى لتيار شحن وتفريغ 20A للأجهزة المنزلية ذات الطاقة العاليةنظام BMS الذكي المتكامل مع شاشة LCD لمس ومراقبة بعيدة من APP المحمول ، متوافق تمامًا مع محولات الطاقة الشمسية الهجينة ، تصميم متوازي قابل للتراكم لتوسيع القدرة ،مثالي للاسترداد من انقطاع الطاقة، الحلاقة الذروة وإمدادات الطاقة خارج الشبكة الكابينة / RV.
| النموذج | 25.6 فولت 100 ساعة | 25.6 فولت 205Ah | 25.6 فولت 300 ساعة | 51.2 فولت 100 ساعة | 51.2 فولت 205Ah | 51.2 فولت 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تخزين الطاقة | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| الجهد القياسي | 25.6 فولت | 25.6 فولت | 25.6 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| نطاق الجهد | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| تشغيل الجهد القطع | 21.6 فولت | 21.6 فولت | 21.6 فولت | 43.2 فولت | 43.2 فولت | 43.2 فولت |
| الجهد العائم | 28.8 فولت | 28.8 فولت | 28.8 فولت | 57.6 فولت | 57.6 فولت | 57.6 فولت |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612