|
تفاصيل المنتج:
|
| البعد: | 1200×1355×2150 ملم | القدرة الاسمية: | 280ah |
|---|---|---|---|
| الوزن الصافي: | 1750 كجم | الجهد الاسمي: | 384 فولت |
| الطاقة الاسمية: | 107.52 كيلوواط ساعة | معدل التفريغ: | 0.5 درجة مئوية |
| المدخلات الكهروضوئية: | 50KWp/200 ~ 600 فولت | إخراج التيار المتردد: | 50KW/72A/154~276V/ثلاث مراحل |
| درجة حرارة التشغيل: | -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | تكنولوجيا البطارية: | LiFePO4 |
| تخزين الطاقة: | 107.52 كيلوواط ساعة | قابلية التوسع: | يمكن دمجها في أنظمة أكبر |
| إبراز: | Industrial LiFePO4 energy storage cabinet,Off grid solar ESS battery,Warehouse power supply battery |
||
The 100 kWh Commercial ESS is a high-performance, scalable, and cost-effective energy storage solution for large-scale commercial and industrial applications. With its advanced LiFePO4 battery technology, intelligent EMS, and robust design, it is an ideal choice for businesses looking to optimize energy usage, reduce costs, and enhance sustainability.
| Model | 100KWh ESS Battery |
| Nominal Voltage | 384V |
| Nominal Capacity | 280Ah |
| Nominal Energy | 107.52KWh |
| Discharge Rate | 0.5C |
| Dimension | 1200×1355×2150mm |
| Net Weight | 1750kg |
| PV Input | 50KWp/200~600V |
| AC Output | 50KW/72A/154~276V/three phase |
| Operating Temperature | -25°C~60°C |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612