|
تفاصيل المنتج:
|
| تبريد كيلووات: | 2.60 | قوة التبريد: | 860 واط |
|---|---|---|---|
| تيار التبريد: | 3.9 أ | سعة التبريد: | 9000 وحدة حرارية بريطانية |
| نسبة كفاءة الطاقة: | 2.60 | فئة الطاقة: | الفئة أ |
| استهلاك الطاقة السنوي: | 430 كيلوواط ساعة | المبرد: | R410A |
| سعة إزالة الرطوبة: | 50 لتر/يوم | نطاق ترموستات: | 17-35 درجة مئوية |
| حجم تدفق الهواء: | 360 متر مكعب/ساعة | مستوى الضوضاء: | 45/47/49 ديسيبل (أ) |
| إبراز: | 45-52dB الهدوء مكيف الهواء المحمول ضجيج منخفض,مكيف هواء محمول يتبخر بنفسه بدون نظام خزان,9000BTU غرفة نوم مكيف هواء محمول جهاز تخزين عن بعد |
||
| ميزة | مواصفة |
|---|---|
| سعة التبريد (وحدة حرارية بريطانية) | 9000 |
| مدخلات طاقة التبريد (وات) | 860 |
| مدخلات تيار التبريد (أمبير) | 3.9 |
| نسبة كفاءة الطاقة المقاسة (EER) | 2.60 |
| فئة الطاقة EER | الفئة أ |
| استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط ساعة) | 430 |
| المبرد | R410a |
| قدرة إزالة الرطوبة (لتر/يوم) | 50 |
| نطاق الحرارة (درجة مئوية) | 17-35 |
| حجم تدفق الهواء (م³/ساعة) | 360 |
| مسافة تدفق الهواء (م) | 6 |
| مستوى الضوضاء (منخفض/متوسط/مرتفع، ديسيبل (A)) | 45/47/49 |
| ضاغط دوار | ريتشي |
| الجهد االكهربى | 220-240 فولت |
| التردد (هرتز) | 50 |
| الألوان القياسية | أبيض/أسود/رمادي |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612