|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| سعة التبريد: | 6500W | استهلاك الطاقة: | 2500 واط |
|---|---|---|---|
| التشغيل الحالي: | 10.9 أ | التجفيف اليومي: | 65 لتر |
| حجم الهواء: | 950 م³/ساعة | مستوى الصوت: | 65 ديسيبل (أ) |
| نطاق الموقت: | 0-24 ساعة | حجم الوحدة: | 540×695×1140 ملم |
| حجم التعبئة: | 590×780×1310 ملم | مدخلات الطاقة: | 220V ~ 240V/50Hz |
| نوع المبرد: | 290 ريال | ||
| إبراز: | مكيف هواء محمول لإزالة الرطوبة بقدرة 22000 وحدة حرارية بريطانية,منخفض الضوضاء,مكيف هواء محمول بتصميم نافذة للمقهى الخارجي |
||
| البند | KM53-MMA | KM65-MMA | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| نوع التحكم | الكهربائية | الكهربائية | الكهربائية |
| إدخال الطاقة | 220V ~ 240V / 50Hz | 220V ~ 240V / 50Hz | 220V ~ 240V / 50Hz |
| سعة التبريد (BTU) | 18000 | 22000 | 24000 |
| سعة التبريد (W) | 5300 | 6500 | 7000 |
| استهلاك الطاقة | 1816W | 2500 واط | 2690W |
| تيار التشغيل | 7.9أ | 10.9أ | 12.3أ |
| إزالة الرطوبة يومياً | 60 لتر | 65 لتر | 65 لتر |
| حجم الهواء | 950 متر3/ساعة | 950 متر3/ساعة | 950 متر3/ساعة |
| مستوى الصوت | 65dB ((A) | 65dB ((A) | 65dB ((A) |
| نطاق توقيت | 0-24 ساعة | 0-24 ساعة | 0-24 ساعة |
| السكن | لون قابل للتخصيص للحقن | لون قابل للتخصيص للحقن | لون قابل للتخصيص للحقن |
| حجم الوحدة (W × D × H) | 540×695×1140ملم | 540×695×1140ملم | 540×695×1140ملم |
| حجم العبوة (W × D × H) | 590 × 780 × 1310 ملم | 590 × 780 × 1310 ملم | 590 × 780 × 1310 ملم |
| 40HQ حاوية حمولة | 119 وحدة | 119 وحدة | 119 وحدة |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612