| درجة حرارة التشغيل: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | تخزين الطاقة: | 15360 واط ساعي |
|---|---|---|---|
| دورة الحياة: | 6000 دورة (80% DOD) | الجهد المقنن: | 51.2 فولت |
| أقصى تيار للشحن: | 200 أ | ماكس التفريغ الحالي: | 200 أ |
| نطاق الجهد: | 43.2 فولت-58.4 فولت | تفريغ قطع التيار الكهربائي: | 43.2 فولت |
| الجهد العائم: | 57.6 فولت | درجة حرارة العمل: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| نوع البطارية: | LiFePO4 | التحكم عن بعد: | جهاز التحكم عن بعد التطبيق |
| إبراز: | Mobile wheeled solar energy storage cabinet,Lithium battery storage system with Wi-Fi,Home energy independence battery storage |
||
Maximize your energy independence with our cutting-edge Energy Storage System (ESS). Designed for both residential and commercial applications, this system features a sleek, wall-mounted or wheeled design with an intuitive triangular display interface. Whether you're looking to reduce electricity bills, prepare for power outages, or go completely off-grid, our lithium battery solutions offer unmatched reliability and performance.
| Items | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Storage | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Rated Voltage | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Voltage Range | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Max Charge Current | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Max Discharge Current | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Discharging Cut-off Voltage | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Floating Voltage | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Cycle Life: 6000 cycles (80% DOD)
Work Temperature: -20℃~55℃
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612