|
تفاصيل المنتج:
|
| درجة حرارة التشغيل: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | تخزين الطاقة: | 15360 واط ساعي |
|---|---|---|---|
| دورة الحياة: | 6000 دورة (80% DOD) | الجهد المقنن: | 51.2 فولت |
| أقصى تيار للشحن: | 200 أ | ماكس التفريغ الحالي: | 200 أ |
| نطاق الجهد: | 43.2 فولت-58.4 فولت | تفريغ قطع التيار الكهربائي: | 43.2 فولت |
| الجهد العائم: | 57.6 فولت | درجة حرارة العمل: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| نوع البطارية: | LiFePO4 | التحكم عن بعد: | جهاز التحكم عن بعد التطبيق |
| إبراز: | خزانة تخزين الطاقة الشمسية المحمولة ذات العجلات,تخزين بطارية منزلية 5kWh مع Wi-Fi,51.2V 300Ah تخزين الطاقة الشمسية |
||
عزز استقلاليتك في الطاقة مع نظام تخزين الطاقة المتطور (ESS) لدينا. تم تصميم هذا النظام للتطبيقات السكنية والتجارية على حد سواء، ويتميز بتصميم أنيق مثبت على الحائط أو بعجلات مع واجهة عرض مثلثة بديهية. سواء كنت تتطلع إلى تقليل فواتير الكهرباء، أو الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي، أو الابتعاد تمامًا عن الشبكة، فإن حلول بطاريات الليثيوم لدينا توفر موثوقية وأداء لا مثيل لهما.
![]()
| العناصر | 25.6 فولت 100 أمبير ساعة | 25.6 فولت 200 أمبير ساعة | 25.6 فولت 300 أمبير ساعة | 51.2 فولت 100 أمبير ساعة | 51.2 فولت 200 أمبير ساعة | 51.2 فولت 300 أمبير ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تخزين الطاقة | 2560 واط ساعة | 5248 واط ساعة | 7680 واط ساعة | 5120 واط ساعة | 10496 واط ساعة | 15360 واط ساعة |
| الجهد الاسمي | 25.6 فولت | 25.6 فولت | 25.6 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| نطاق الجهد | 21.6 فولت - 29.2 فولت | 21.6 فولت - 29.2 فولت | 21.6 فولت - 29.2 فولت | 43.2 فولت - 58.4 فولت | 43.2 فولت - 58.4 فولت | 43.2 فولت - 58.4 فولت |
| أقصى تيار شحن | 100 أمبير | 200 أمبير | 200 أمبير | 100 أمبير | 200 أمبير | 200 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ | 100 أمبير | 200 أمبير | 200 أمبير | 100 أمبير | 200 أمبير | 200 أمبير |
| جهد قطع التفريغ | 21.6 فولت | 21.6 فولت | 21.6 فولت | 43.2 فولت | 43.2 فولت | 43.2 فولت |
| جهد الطفو | 28.8 فولت | 28.8 فولت | 28.8 فولت | 57.6 فولت | 57.6 فولت | 57.6 فولت |
عمر الدورة: 6000 دورة (80% DOD)
درجة حرارة العمل: -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية
![]()
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612