|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد الاسمي: | 51.2 فولت | القدرة الاسمية: | 200 أمبير |
|---|---|---|---|
| الطاقة الاسمية: | 10240 واط في الساعة | البعد: | 442*820*142 مللي متر |
| ماكس الشحن الحالي: | 100 أ | ماكس التفريغ الحالي: | 100 أ |
| نوع الخلية: | خلية LiFePO₄ | شحن الجهد القطع: | 58.4 فولت |
| الشحن القياسي الحالي: | 40 أ | تفريغ قطع التيار الكهربائي: | 40 فولت |
| ذروة التفريغ الحالي: | 400 أ | الوزن الصافي: | 79 كجم |
| إبراز: | بطارية منزلية 48 فولت 100 أمبير LiFePO4,بطارية احتياطية للاتصالات,تخزين بطاريات الطاقة المتجددة في المنازل |
||
| مواصفة | ايه كيه-48V200R | ايه كيه-48V100R | AK-48V50R |
|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي | 48 فولت/51.2 فولت | 48 فولت/51.2 فولت | 48 فولت/51.2 فولت |
| القدرة الاسمية | 200 أمبير | 100 أمبير | 50 آه |
| نوع الخلية | خلية LiFePO₄ | خلية LiFePO₄ | خلية LiFePO₄ |
| شحن قطع الجهد | 58.4 فولت | 58.4 فولت | 58.4 فولت |
| تيار الشحن القياسي | 40 أ | 20 أ | 10 أ |
| تيار الشحن المستمر | 100 أ | 50 أ | 25 أ |
| درجة حرارة الشحن | 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| تفريغ قطع الجهد | 40 فولت | 40 فولت | 40 فولت |
| التفريغ الحالي | 200 أ | 100 أ | 50 أ |
| ذروة التفريغ الحالي (3S) | 400 أ | 200 أ | 100 أ |
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية |
| حماية نظام إدارة المباني | الشحن الزائد/الإفراط في التفريغ، الجهد الزائد/التيار الزائد، ماس كهربائى، إلخ. | ||
| عرض | شاشة LCD/شاشة تعمل باللمس | ||
| حجم البطارية (مم) | 580*440*240 | 455*480*160 | 440*350*155 |
| حجم العبوة (مم) | 680*520*420 | 570*560*265 | 455*460*360 |
| الوزن الصافي | 79 كجم | 44 كجم | ~25 كجم |
| الوزن الإجمالي | 90 كجم | 46 كجم | ~27 كجم |
| تواصل | كان/RS485/RS232، بلوتوث (اختياري) | ||
| شهادة | UN38.3/MSDS/Sea/Air Transport Report/CE/IEC | ||
| طريقة الشحن | البحر / الجو / السكك الحديدية | ||
| موعد التسليم | 5-12 يومًا (الكمية ≥100 قطعة) | ||
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612