|
تفاصيل المنتج:
|
| القوة القصوى: | 110 واط / 120 واط | جهد الدائرة المفتوحة: | 21.71 فولت / 22.03 فولت |
|---|---|---|---|
| تيار الدائرة القصيرة: | 6.25 أمبير / 6.54 أمبير | الجهد عند Pmax: | 18.60 فولت / 19.28 فولت |
| الحالي في Pmax: | 5.91 أمبير / 6.22 أمبير | كفاءة الوحدة: | تصل إلى 19.86% |
| تحمل القوة: | 0 ~ +4.99 واط | الحد الأقصى لجهد النظام: | 700VDC |
| أقصى سلسلة فتيل: | 10 أ | درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |
| إبراز: | لوحة شمسية أحادية البلورية 110-120 واط,لوحة شمسية عالية الكفاءة 18.6%,لوحة شمسية بإطار من الألومنيوم مقاومة للتآكل |
||
| المعلمة | موديل 110 واط | موديل 120 واط |
|---|---|---|
| نموذج | JST-EUMH-(110-120)W | |
| الطاقة القصوى (بماكس) | 110 واط | 120 واط |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 21.71 فولت | 22.03 فولت |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 6.25 أ | 6.54 أ |
| الجهد عند Pmax (Vmp) | 18.60 فولت | 19.28 فولت |
| الحالي في Pmax (عفريت) | 5.91 أ | 6.22 أ |
| كفاءة الوحدة | تصل إلى 19.86% | |
| التسامح السلطة | 0 ~ +4.99 واط | |
| الحد الأقصى لجهد النظام | 700 فولت تيار مستمر (IEC / UL) | |
| الحد الأقصى لتقييم سلسلة الصمامات | 10 أ | |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612