|
تفاصيل المنتج:
|
| أبعاد لوحة: | 115*98.5 سنتيمتر | ماكس باور: | 200 واط |
|---|---|---|---|
| ذروة الجهد: | 37 فولت | الحالي في Pmax: | 8.34A (إمب) |
| أقصى جهد للطاقة: | 18V | كفاءة اللوحة: | >=23% |
| إبراز: | لوحة شمسية 200 واط,لوحة شمسية مرنة مقاومة للماء IP68,لوحة شمسية محمولة قابلة للانحناء بزاوية 360 درجة,IP68 Waterproof Flexible Solar Panel,360° Bendable Portable Solar Panel |
||
| القوة | دائرة مفتوحة (Voc/V) | القطع القصير (Isc/A) | الجهد المصمم (Vmp/V) | الحد الأقصى لتيار الطاقة (Imp/A) | كفاءة الألواح الشمسية ((%) | بنية المنتج | الحجم (ملم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 واط | 21.9 فولت | 5.75A | 19.2 فولت | 5.5أ | 24.20% | 7/9 طبقة | 918 × 580 × 2.5 |
| 120 واط | 22.6 فولت | 6.93A | 19.2 فولت | 6.63A | 24.20% | 7/9 طبقة | 1084 × 580 × 2.5 |
| 150 واط | 21.21 فولت | 9.24A | 18 فولت | 8.84A | 24.20% | 7/9 طبقة | 1020 × 764 × 2.5 |
| 180 واط | 21.21 فولت | 11.1أ | 18 فولت | 10.61A | 24.20% | 7/9 طبقة | 1203 × 764 × 2.5 |
| 200 واط | 23.1 فولت | 11.09A | 19.8 فولت | 10.6أ | 24.20% | 7/9 طبقة | 1316 × 764 × 2.5 |
| 250 واط | 22.5 فولت | 13.89A | 19.2 فولت | 13.28A | 24.20% | 7/9 طبقة | 1279×948×25 |
| 300 واط | 44.9 فولت | 8.64A | 38.5 فولت | 8.26A | 24.20% | 7/9 طبقة | 1618 × 948 × 2.5 |
| 350 واط | 44.54 فولت | 9.87A | 37.9 فولت | 9.44A | 24.20% | 7/9 طبقة | 1799 × 948 × 2.5 |
| 400 واط | 44.54 فولت | 11.62A | 37.8 فولت | 11.11أ | 24.20% | 7/9 طبقة | 1771 × 1132 × 2.5 |
| 450 واط | 42.42 فولت | 13.84A | 36.12 فولت | 13.23A | 24.20% | 7/9 طبقة | 1977×1132×25 |
| 500 واط | 42.42 فولت | 15.26A | 36.12 فولت | 14.59A | 24.20% | 7/9 طبقة | 2164 × 1132 × 2.5 |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612