|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | الطاقة الشمسية الألواح الشمسية | أبعاد لوحة: | 115*98.5 سنتيمتر |
|---|---|---|---|
| وقت العمل (ح): | 24 ساعة | مادة: | بولي السيليكون |
| لون: | أسود | الأعلى. قوة: | 100 واط |
| ذروة الجهد: | 18V | اسم العلامة التجارية: | KUOMAN |
| تثبيت: | دعامة لاصقة سهلة التقشير واللصق | التسامح الناتج: | ± 3 ٪ |
| طباعة الشعار: | التخصيص | أقصى جهد للنظام: | 1000/600 فولت |
| القوة القصوى: | 100 واط | مُكَمِّلات: | جهاز تحكم بالشحن 10 أمبير، كابل بطول 10 أقدام مع مشابك التمساح |
| الحالي في Pmax: | 8.34A (إمب) | موصل: | موصل متوافق |
| أقصى جهد للطاقة: | 18V | ||
| إبراز: | Travel Solar Energy Solar Panel,Portable Solar Energy Solar Panel,100W Flexible Foldable Solar Panels,Portable Solar Energy Solar Panel,100W Flexible Foldable Solar Panels |
||
100 واط سفر في أي مكان مع طاقة شمسية محمولة لوح شمسي مرن قابل للطي
![]()
ميزة اللوح الشمسي المرن 200 واط:
1) فائق النحافة وخفيف الوزن؛
2) مستوى مقاومة الماء IP68؛
3) مع عمر طويل؛
4) خرج طاقة كامل؛
5) منفذ متعدد الوظائف لأجهزة مختلفة، مثل بطارية 24 فولت، محطة طاقة، مولد طاقة، بنك طاقة؛
6) يمكن ثنيه بزاوية 360 درجة؛
7) لا تقلق بشأن تلف الخلية الشمسية مما يؤدي إلى خطر التيار القصير والنار - آمن ومستقر؛
8) مع مادة شفافة بوظيفة ثنائية الوجه؛
9) مع شهادات CE، ROHS، FCC؛
10) مع وقت تسليم قصير لـ 500-1000 قطعة لمدة 20 يومًا فقط.
| طاقة |
الجهد المفتوح (فولت/فولت) |
التيار القصير
(أمبير/أمبير) |
جهد التصميم (فولت/فولت) |
الحد الأقصى للطاقة التيار (أمبير/أمبير) |
اللوح الشمسي الكفاءة (%) |
المنتج الهيكل |
الحجم (مم) |
| 100 واط | 21.9 فولت | 5.75 أمبير | 19.2 فولت | 5.5 أمبير | 24.20% | 7/9 طبقة | 918*580*2.5 |
| 120 واط | 22.6 فولت | 6.93 أمبير | 19.2 فولت | 6.63 أمبير | 24.20% | 7/9طبقة | 1084*580*2.5 |
| 150 واط | 21.21 فولت | 9.24 أمبير | 18 فولت | 8.84 أمبير | 24.20% | 7/9طبقة | 1020*764*2.5 |
| 180 واط | 21.21 فولت | 11.1 أمبير | 18 فولت | 10.61 أمبير | 24.20% | 7/9طبقة | 1203*764*2.5 |
| 200 واط | 23.1 فولت | 11.09 أمبير | 19.8 فولت | 10.6 أمبير | 24.20% | 7/9طبقة | 1316*764*2.5 |
| 250 واط | 22.5 فولت | 13.89 أمبير | 19.2 فولت | 13.28 أمبير | 24.20% | 7/9طبقة | 1279*948*2.5 |
| 300 واط | 44.9 فولت | 8.64 أمبير | 38.5 فولت | 8.26 أمبير | 24.20% | 7/9طبقة | 1618*948*2.5 |
| 350 واط | 44.54 فولت | 9.87 أمبير | 37.9 فولت | 9.44 أمبير | 24.20% | 7/9طبقة | 1799*948*2.5 |
| 400 واط | 44.54 فولت | 11.62 أمبير | 37.8 فولت | 11.11 أمبير | 24.20% | 7/9طبقة | 1771*1132*2.5 |
| 450 واط | 42.42 فولت | 13.84 أمبير | 36.12 فولت | 13.23 أمبير | 24.20% | 7/9طبقة | 1977*1132*2.5 |
| 500 واط | 42.42 فولت | 15.26 أمبير | 36.12 فولت | 14.59 أمبير | 24.20% | 7/9طبقة | 2164*1132*2.5 |
ميزة المنتج:
1. صندوق توصيل مقاوم للماء بالكامل مع غراء سيليكون، خاصة مع ديود مدمج لـ
تجنب الاتصال المعكوس؛
2. ثقوب بحجم أكبر، سهلة التثبيت؛
3. 10 قطع من الثقوب المتبقية لتثبيت متعدد المواقع؛
4. خلية شمسية عالية الكفاءة تصل إلى 23%؛
5. موصل MC4 عالمي وقوي.
إصدارنا:
ينظم المواصفات في أقسام تركز على الفوائد
يسلط الضوء على التطبيقات الاحترافية
يضيف مقارنات مقنعة ("أخف من زجاجتي ماء")
يتضمن مميزات تقنية (توزيع التيار، أداء درجة الحرارة)
يستخدم لغة قابلة للتنفيذ للمشترين التجاريين
هل ترغب في أن أؤكد على أي ميزة معينة لسوقك المستهدف؟
![]()
مواصفات اللوح الشمسي المرن:
| اسم العلامة التجارية | KUOMAN SOLAR |
| رقم الموديل | KM FL1000W |
| المادة | مادة FFC المركبة + EVA + خلية شمسية أحادية + EVA + ألياف الكربون |
| اللون | أبيض/أسود |
| حجم الخلية | 182 مم × 182 مم |
| أبعاد اللوح | 115 * 98.5 سم |
| كفاءة اللوح | >=23% |
| OEM/ODM | متوفر |
| الضمان | سنة واحدة |
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612