|
تفاصيل المنتج:
|
| ماكس باور: | 100 واط | ذروة الجهد: | 18V |
|---|---|---|---|
| الحالي في Pmax: | 8.34 أ | أبعاد لوحة: | 115*98.5 سنتيمتر |
| كفاءة اللوحة: | >=23% | التسامح الناتج: | ± 3 ٪ |
| إبراز: | لوحة شمسية 100 واط,لوحة شمسية قابلة للطي,لوحة شمسية مقاومة للماء IP68,Foldable Solar Panel,IP68 Waterproof Solar Panel |
||
لوح شمسي مرن قابل للطي محمول للطاقة الشمسية 100 واط للسفر في أي مكان - حل الطاقة الموثوق به للمغامرات الخارجية والتطبيقات الاحترافية.
| الطاقة | الجهد المفتوح (Voc/V) | التيار القصير (Isc/A) | جهد التصميم (Vmp/V) | أقصى تيار للطاقة (Imp/A) | كفاءة اللوح الشمسي (%) | بنية المنتج | الحجم (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 واط | 21.9 فولت | 5.75 أمبير | 19.2 فولت | 5.5 أمبير | 24.20% | 7/9 طبقة | 918×580×2.5 |
| 120 واط | 22.6 فولت | 6.93 أمبير | 19.2 فولت | 6.63 أمبير | 24.20% | 7/9 طبقة | 1084×580×2.5 |
| 150 واط | 21.21 فولت | 9.24 أمبير | 18 فولت | 8.84 أمبير | 24.20% | 7/9 طبقة | 1020×764×2.5 |
| 180 واط | 21.21 فولت | 11.1 أمبير | 18 فولت | 10.61 أمبير | 24.20% | 7/9 طبقة | 1203×764×2.5 |
| 200 واط | 23.1 فولت | 11.09 أمبير | 19.8 فولت | 10.6 أمبير | 24.20% | 7/9 طبقة | 1316×764×2.5 |
| 250 واط | 22.5 فولت | 13.89 أمبير | 19.2 فولت | 13.28 أمبير | 24.20% | 7/9 طبقة | 1279×948×2.5 |
| 300 واط | 44.9 فولت | 8.64 أمبير | 38.5 فولت | 8.26 أمبير | 24.20% | 7/9 طبقة | 1618×948×2.5 |
| 350 واط | 44.54 فولت | 9.87 أمبير | 37.9 فولت | 9.44 أمبير | 24.20% | 7/9 طبقة | 1799×948×2.5 |
| 400 واط | 44.54 فولت | 11.62 أمبير | 37.8 فولت | 11.11 أمبير | 24.20% | 7/9 طبقة | 1771×1132×2.5 |
| 450 واط | 42.42 فولت | 13.84 أمبير | 36.12 فولت | 13.23 أمبير | 24.20% | 7/9 طبقة | 1977×1132×2.5 |
| 500 واط | 42.42 فولت | 15.26 أمبير | 36.12 فولت | 14.59 أمبير | 24.20% | 7/9 طبقة | 2164×1132×2.5 |
صندوق توصيل مقاوم للماء بالكامل مع غراء سيليكون، يتميز بحماية ديود مدمجة ضد التوصيل المعكوس.
حلقات كبيرة للتثبيت الآمن مع 10 حلقات مثبتة مسبقًا لمواقع تركيب متعددة.
خلايا شمسية متقدمة توفر كفاءة تصل إلى 23% لتوليد أقصى للطاقة.
موصلات MC4 عالمية وقوية لنقل طاقة موثوق به.
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 18363367612